线切割机器设备价格多少钱一台?哪个牌子排名好?价格合理吗?
节省人工成本,才是好机器,苏州品牌厂家[仁光智能],地址在昆山。 仁光2.0自适应放电技术,线切割机器设备告别调节难。找厂家咨询pcd线切割设备厂家,高速电火花快
走丝数控线切割设备价格。
55°科学视角--防尘更贴心 | 仁光切割样件 | |
多工位led灯 | 快走丝一刀 | |
样件展示二 | 中走丝割一修二光洁度 |
北方机械丝杠 | 信和品牌光栅 | |
多孔位工件架 | 下导轮挡水罩 | |
步进电机航空接头 | caxa专业线切割系统 | |
数据闭环示意图 | 智能工序管理 | |
移动式运丝罩 | 自动紧丝器 |
高精度自动紧丝器 | 环保托水盘 | |
线切割防水宝石导轮 | 柔性换向 | |
金属手轮 | 50及以上配电动升降电机 |
苏州仁光自适应智能修刀快走丝系列 通用参数表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 单位 | rg20 | rg32 | rg40 | rg50 | rg63 | rg80 | rg100 | rg120 |
品牌 | 品牌 | 仁光 / raygo | |||||||
适用行业 | 通用 | ||||||||
执行标准 | gb/t 7926-2015 | ||||||||
产品认证 | 欧盟ce认证 | ||||||||
工作台行程(x*y) | mm | 200×250 | 320×400 | 400×500 | 500×630 | 630×800 | 800×1000 | 1000×1200 | 1200×1500 |
工作台面尺寸 | mm | 300×400 | 360×630 | 460×690 | 550×900 | 650×1040 | 890×1220 | 1060×1600 | 1230×1680 |
z轴行程 | mm | 180 | 400 | 450 | 600 | 650 | 700 | 900 | 1000 |
最大加工厚度 | 加高厚度可定制 | ||||||||
最大切割斜度/工件厚度 | mm | 0º直线 | ±3°/80 | ||||||
跳步精度 | mm | 0.015/350 | |||||||
一刀表面粗糙度 | μm | ra≤2.5 | |||||||
三刀表面粗糙度 | μm | ra≤1.1 | |||||||
加工精度 | mm | ±0.01 | |||||||
最大加工电流) | a | 9 | |||||||
一刀综合加工速度 | mm2/h | 10000 | |||||||
三刀综合加工速度 | mm2/h | 5300 | |||||||
钼丝损耗 | 160mm2/min速度时,连续割15万mm2, 丝耗≤0.01mm | ||||||||
电极丝直径范围 | mm | φ0.10-0.22 | |||||||
走丝速度 | m/s | 0-12m/s 变频可调 | |||||||
凯发k8手机网页的售后服务 | 质保一年 终身维护 | ||||||||
输入电压 | 220-380v/ac±10% 50-60hz | ||||||||
设计总功率 | kva | 2 | |||||||
额定总功率 | kva | 1 | |||||||
最大承重 | kg | 100 | 400 | 550 | 700 | 1200 | 3000 | 3500 | 4000 |
主机重量 | kg | 500 | 1300 | 1800 | 2500 | 3800 | 4500 | 5000 | 6000 |
电器控制柜重量 | kg | 80 | |||||||
电器控制柜外形尺寸 | mm | 600×700×1300 | |||||||
主机装箱尺寸 | mm | 1000×900×1300 | 1280×1200×1500 | 1650×1300×1550 | 1760×1700×1800 | 2100×1950×1900 | 3000×2450×2000 | 3500×2800×2500 | 3800×3000×2800 |
苏州仁光自适应智能修刀快走丝 关键配置表 | |
---|---|
铸件材质 | 铸铁ht250 |
机床丝杆 | 北方机械nmc(军工) |
机床导轨 | v型钢导轨(可选配直线导轨) |
运丝丝杆 | 北方机械nmc(军工) |
运丝筒丝杆轴承 | 6023 |
xy丝杆轴承 | 7005 |
导轮 | 防水宝石32/40 |
水箱 | 4层过滤,最小滤网孔10um |
水箱容积 | 50l |
光栅尺 | 广东信和品牌 |
pc系统 | winxp or win7 |
控制系统 | caxa专业线切割系统 |
代码方式 | 国际标准g代码,兼容3b语言,autocad/cam的dxf格式图形文件 |
xy步进电机 | 90bf004 |
uv步进电机 | 55bf004 |
最小进给增量 | 0.001 mm |